| 日付 | HSコード | 説明 | 原産地 | 排出港 | ユニット | 量 | 値 (INR) | 単位当たり (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 8 in 1 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| 11 月 21 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 73 | 112,853 | 1,546 |
| 11 月 21 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 5 in 1 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 100 | 84,324 | 843 |
| 11 月 21 2016 | 84629990 | ヒートプレス機の部品 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 50 | 5,270 | 105 |
| 11 月 21 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 6 in 1 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| 11 月 21 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 71 | 149,675 | 2,108 |
| 11 月 01 2016 | 84624990 | ヒートプレス機 220 V 3 ラウンドピンスランヤード印刷ヒートプレス機 100 *25CM モデルノ:LZP-40 | 中国 | チェンナイ海 | 設定 | 5 | 179,025 | 35,805 |
| 10 月 28 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(219KGS) | 中国 | ニャヴァ シェヴァシー | Pc | 10 | 34,113 | 3,411 |
| 10 月 28 2016 | 84629990 | 予備部品(ヒートプレス機 ACC.(59KGS) | 中国 | ニャヴァ シェヴァシー | ドーズ | 35 | 4,776 | 136 |
| 10 月 27 2016 | 84629990 | ヒートプレス機 5 in 1 (O /その後評判ブランド) | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 1 | 1,449 | 1,449 |
| 10 月 27 2016 | 84629990 | ヒートプレス機 5 in 1 (O /その後評判ブランド) | 中国 | ボンベイ海 | Pc | 149 | 215,879 | 1,449 |
| 10 月 19 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(G.WT.150 KGS) | 中国 | ニャヴァ シェヴァシー | Pc | 5 | 9,652 | 1,930 |
| 10 月 03 2016 | 84629990 | 予備部品(ヒートプレス機 ACC.(16 KGS) | 中国 | ニャヴァ シェヴァシー | Pc | 180 | 1,232 | 7 |
| 10 月 03 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(150KGS) | 中国 | ニャヴァ シェヴァシー | Pc | 6 | 22,992 | 3,832 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 22,444 | 22,444 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 3,695 | 3,695 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 6,295 | 6,295 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 4,160 | 4,160 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 1,300 | 1,300 |
| 9 月 30 2016 | 84624990 | ヒートプレス機(ブランド解除) | 中国 | チェンナイ海 | Pc | 1 | 37,635 | 37,635 |
ヒートプレスマシンhsコード
Oct 09, 2019
伝言を残す
