説明
技術的なパラメーター
回転式熱昇華
特徴
| モデル 0010010 nbsp;タイプ | Heat 0010010 nbsp; Press 0010010 nbsp; Sublimation 0010010 nbsp; Transfer 0010010 nbsp; Machine |
| 印刷 0010010 nbsp;サイズ | 1.7x420 |
| 自動 0010010 nbsp;グレード | 自動 |
| 電圧(V) | 220/380/420V |
| 力(KW) | 26 KW |
| 0010010 nbsp;温度 | 0-399℃ |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;時間 | 0-999S |
| グロス 0010010 nbsp;重量 | 1800 kg |
| 速度/時間 | 0010010 nbsp; 120〜130m |
| 稼働中 0010010 nbsp;表 0010010 nbsp;長さ | サポート 0010010 nbsp;カスタマイズ |
| 応用 | Heat 0010010 nbsp; transfer 0010010 nbsp; printing 0010010 nbsp; and 0010010 nbsp; cotton 0010010 nbsp; cold 0010010 nbsp; transfer { {0}} nbsp;印刷 |
| 該当する 0010010 nbsp;業界 | 小売、 0010010 nbsp;印刷 0010010 nbsp;ショップ |
(1)00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp;これは、手頃な価格と長年のトラブルのないパフォーマンスを備えた、最も耐久性のある昇華型用紙の1つです。完全なデジタル時間と温度制御。
(2) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;プロセス完了信号、パフォーマンスは強力です(正確、セキュリティ)、長寿命。
(3) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;デジタル電子一定温度制御、高精度(プラスまたはマイナス1-2度)、時間電子制御、高精度。
(4) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;古紙を巻き取るためのU字型デバイス。
サポートしているのは 0010010 nbsp;オンリンeヘルプ 0010010 nbsp; 1つずつインストールします。


